Clasificación de la categoría "07 Veteranos D"
Página 1 de 1, mostrando 90 corredores de un total de 90 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 493 | ANTONIO MONTAÑANA SANCHEZ | 01:59:32 | 01:58:21 | 00:27:47 | 00:35:55 | SD CORRECAMINOS | NO |
89 | 1118 | JOSE TOMAS IBAÑEZ PICAZO | 01:47:01 | 01:45:51 | 00:25:30 | 00:33:43 | C.A. MURCIELAGOS | NO |
87 | 1038 | FRANCISCO SANSEVERINO BALAGUER | 01:43:56 | 01:42:48 | 00:23:11 | 00:31:03 | INDEPENDIENTE | NO |
81 | 930 | JORDI VILA VILA | 01:36:14 | 01:34:47 | 00:23:32 | 00:30:52 | C.A. LA RABOSA | NO |
84 | 985 | FRANCISCO GARRIDO ALONSO | 01:37:58 | 01:37:18 | 00:22:22 | 00:30:13 | C.A. ALCASSER | NO |
88 | 876 | XIMO ALTUR GRAU | 01:44:21 | 01:43:21 | 00:22:51 | 00:29:53 | INDEPENDIENTE | NO |
85 | 1343 | ISMAEL MORATO MARTINEZ | 01:43:31 | 01:42:15 | 00:22:55 | 00:29:48 | INDEPENDIENTE | NO |
76 | 709 | MARIANO MARTINEZ ANDRES | 01:34:10 | 01:32:44 | 00:22:58 | 00:29:45 | CORATGE MISSIONS | NO |
86 | 569 | ONOFRE GABALDÓ VALLDECABRES | 01:43:44 | 01:42:39 | 00:22:20 | 00:29:16 | C.A. QUART DE POBLET | NO |
82 | 178 | JUAN LUIS ALVAREZ AROCAS | 01:36:37 | 01:35:19 | 00:22:09 | 00:28:43 | I WILL FOLLOW | NO |
83 | 826 | JULIAN JOSE CARCEL CARRASCO | 01:36:44 | 01:35:24 | 00:21:56 | 00:28:35 | INDEPENDIENTE | NO |
71 | 83 | TOMAS JESUS RIVAS RUIZ | 01:32:08 | 01:30:55 | 00:21:44 | 00:28:35 | A.D. PINDARO | NO |
78 | 1212 | JOSE LUIS SEGARRA ROIG | 01:34:14 | 01:33:04 | 00:21:43 | 00:28:19 | RPG'S | NO |
77 | 1438 | XAVIER BLASCO VILA | 01:34:11 | 01:32:47 | 00:22:14 | 00:28:12 | C.A. LA RABOSA | NO |
79 | 1383 | PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ MONTEAGUDO | 01:35:08 | 01:34:02 | 00:21:34 | 00:28:06 | SD CORRECAMINOS | NO |
73 | 755 | JOSE VARELA CLIMENT | 01:32:23 | 01:31:43 | 00:20:51 | 00:28:03 | C.A. LA SAFOR CAFEMAX | NO |
63 | 293 | JAVIER CAUSERA FERNANDEZ | 01:29:50 | 01:28:35 | 00:21:19 | 00:27:59 | INDEPENDIENTE | NO |
64 | 343 | JOSE JOAQUIN CERVERA CAMARASA | 01:29:55 | 01:28:42 | 00:21:05 | 00:27:32 | C. TORTUGA ALGEMESI | NO |
65 | 342 | FRANCISCO JOSE CERVEA | 01:29:56 | 01:28:43 | 00:21:05 | 00:27:31 | C. TORTUGA ALGEMESI | NO |
66 | 434 | MIGUEL ANGEL GARCIA GALIANO | 01:30:27 | 01:29:11 | 00:21:12 | 00:27:27 | INDEPENDIENTE | NO |
72 | 911 | JOSE MANUEL ROSELLO AGUADO | 01:32:20 | 01:31:42 | 00:20:27 | 00:27:02 | C.A. ALCASSER | NO |
80 | 796 | VALENTIN PARRELL GRANELL | 01:35:09 | 01:34:31 | 00:20:37 | 00:26:57 | INDEPENDIENTE | NO |
75 | 87 | JESUS ESPINOSA BIOT | 01:33:45 | 01:32:56 | 00:20:32 | 00:26:56 | INDEPENDIENTE | NO |
59 | 628 | RAFA PASCUAL | 01:26:39 | 01:25:24 | 00:20:38 | 00:26:54 | CORRENCINA CLUB | NO |
74 | 1213 | FERNANDO ANDRÉS TOMÁS | 01:33:21 | 01:32:20 | 00:20:13 | 00:26:38 | INDEPENDIENTE | NO |
58 | 418 | MIGUEL KLEYKENS GARCIA | 01:24:58 | 01:23:57 | 00:20:14 | 00:26:30 | C.C. EL GARBI | NO |
51 | 710 | LUIS CASTAÑ FORNES | 01:23:00 | 01:22:05 | 00:20:12 | 00:26:29 | C.A. ONDA | NO |
68 | 174 | JOSE VICENTE BELENGUER MULA | 01:31:19 | 01:30:40 | 00:19:55 | 00:26:27 | A LA MARXETA | NO |
60 | 1400 | ENRIC-MIQUEL CASADO NAVARRO | 01:26:48 | 01:26:06 | 00:19:48 | 00:26:01 | PENYA POC A POC | NO |
69 | 382 | MIGUEL PASTOR BORGOÑON | 01:31:28 | 01:30:46 | 00:19:46 | 00:25:59 | INDEPENDIENTE | NO |
55 | 926 | CESAR HERNANDEZ ARENAS | 01:24:25 | 01:23:10 | 00:20:04 | 00:25:56 | C.A. SAN ANTONIO | NO |
62 | 806 | IGNACIO ROMERO BELINCHÓN | 01:28:01 | 01:27:37 | 00:19:29 | 00:25:49 | INDEPENDIENTE | NO |
53 | 68 | MANUEL RUIZ GARCÍA | 01:23:40 | 01:22:30 | 00:20:00 | 00:25:47 | INDEPENDIENTE | NO |
44 | 517 | SALVADOR FOS MESEGUER | 01:20:43 | 01:20:00 | 00:19:41 | 00:25:39 | PENYA POC A POC | NO |
45 | 453 | ROBERT MARTÍNEZ AMEZAGA | 01:20:55 | 01:19:57 | 00:19:37 | 00:25:37 | INDEPENDIENTE | NO |
67 | 117 | JOSÉ ANTONIO PALACÍN PORTÉ | 01:30:48 | 01:30:28 | 00:19:08 | 00:25:36 | INDEPENDIENTE | NO |
50 | 1259 | JESUS MIGUEL GOMEZ ALHAMBRA | 01:22:37 | 01:21:25 | 00:19:54 | 00:25:32 | HORTA SUD PENYA D´ATLETISME | NO |
57 | 516 | PEDRO GREGORI MONCHO | 01:24:56 | 01:24:24 | 00:19:18 | 00:25:28 | C A MIRAMAR FENT CAMES | NO |
61 | 1430 | RAMON NICLOS CERVERA | 01:27:37 | 01:27:27 | 00:19:11 | 00:25:23 | C. TORTUGA ALGEMESI | NO |
52 | 454 | PABLO VALENTÍN NÚÑEZ | 01:23:05 | 01:22:08 | 00:19:42 | 00:25:22 | C.A. QUART DE POBLET | NO |
39 | 1422 | VICENTE MANUEL MAÑO NAVARRO | 01:18:43 | 01:17:30 | 00:19:51 | 00:25:19 | INDEPENDIENTE | NO |
46 | 1223 | JUAN CARLOS MENA IVARS | 01:21:00 | 01:19:40 | 00:19:45 | 00:25:19 | A LES NOU | NO |
37 | 423 | JORDI PASCUAL MAFE | 01:18:18 | 01:17:18 | 00:19:09 | 00:24:57 | C.C. EL GARBI | NO |
40 | 918 | GONZALO PALACIO BARREDO | 01:19:05 | 01:18:07 | 00:19:14 | 00:24:56 | INDEPENDIENTE | NO |
42 | 816 | HERMINIO ALCAYDE PARDO | 01:19:50 | 01:18:57 | 00:19:12 | 00:24:55 | ANEM ANANT | NO |
31 | 461 | MIGUEL BAÑÓN MEDINA | 01:17:01 | 01:15:56 | 00:19:17 | 00:24:50 | SD CORRECAMINOS | NO |
34 | 925 | ANTONIO VELÁZQUEZ RAMÍREZ | 01:17:51 | 01:16:54 | 00:19:05 | 00:24:50 | INDEPENDIENTE | NO |
32 | 469 | JOSE CORTES IBAÑEZ | 01:17:01 | 01:15:57 | 00:19:17 | 00:24:50 | SD CORRECAMINOS | NO |
48 | 265 | DANIEL MENDEZ TORVIZCO | 01:21:21 | 01:20:05 | 00:19:11 | 00:24:49 | INDEPENDIENTE | NO |
35 | 921 | VICENTE BUENO FAYOS | 01:18:08 | 01:17:18 | 00:18:52 | 00:24:33 | SD CORRECAMINOS | NO |
36 | 409 | DOMENEC ARDIT CLIMENT | 01:18:18 | 01:17:17 | 00:19:01 | 00:24:33 | C.C. EL GARBI | NO |
49 | 1443 | EDUARDO ANTÓN CRESPO | 01:21:46 | 01:21:20 | 00:18:11 | 00:24:07 | INDEPENDIENTE | NO |
54 | 685 | VICENTE SANCHIS SEMPERE | 01:24:07 | 01:23:59 | 00:17:50 | 00:24:03 | INDEPENDIENTE | NO |
25 | 436 | XIMO CASTELLÀ GARCIA | 01:15:33 | 01:14:32 | 00:18:36 | 00:23:58 | C.C. EL GARBI | NO |
30 | 900 | JUAN MANUEL PAZOS LLUCH | 01:16:56 | 01:16:21 | 00:18:31 | 00:23:58 | C.A. POBLA DE VALLBONA | NO |
29 | 690 | JOSE MARIA TOHARIA DE LA TORRE | 01:16:45 | 01:15:53 | 00:18:34 | 00:23:54 | PAPELO | NO |
70 | 57 | JOSE MARIA DELGADO RODRIGO | 01:31:30 | 01:31:24 | 00:18:10 | 00:23:49 | INDEPENDIENTE | NO |
13 | 565 | FACUNDO BOTIJA CARRION | 01:12:11 | 01:10:53 | 00:18:35 | 00:23:44 | C.A. LA RABOSA | NO |
41 | 1379 | PASCUAL SENDRA FRANQUEZA | 01:19:25 | 01:19:16 | 00:17:40 | 00:23:42 | DORSAL 19 - PEGO C.E. | NO |
16 | 609 | KITO REYES GARCIA | 01:13:32 | 01:12:20 | 00:18:22 | 00:23:38 | C.A. LA RABOSA | NO |
47 | 1401 | SALVADOR BALLESTEROS SORIANO | 01:21:06 | 01:20:56 | 00:17:41 | 00:23:30 | INDEPENDIENTE | NO |
38 | 533 | JUAN VTE PEREZ GARCIA | 01:18:36 | 01:18:24 | 00:17:26 | 00:23:08 | INDEPENDIENTE | NO |
43 | 706 | ENRIQUE FERNANDO MASCARELL TARRAZÓ | 01:20:34 | 01:20:21 | 00:17:28 | 00:23:03 | INDEPENDIENTE | NO |
17 | 1062 | JESUS LAVEDA MORALES | 01:13:46 | 01:13:08 | 00:17:40 | 00:22:56 | C.A. POBLATS MARITIMS | NO |
27 | 118 | JOSE ENRIQUE CASTELLS VILA | 01:16:18 | 01:15:34 | 00:17:32 | 00:22:56 | C .A . CAMALLARGA | NO |
56 | 655 | DAMASO ABAD MARTIN | 01:24:54 | 01:24:43 | 00:17:11 | 00:22:55 | C.D. ES POSIBLE | NO |
23 | 359 | LUIS BELTRAN MARTIN | 01:15:03 | 01:14:30 | 00:17:23 | 00:22:48 | INDEPENDIENTE | NO |
26 | 445 | JOSE MANUEL TRASEIRA MEILAN | 01:16:01 | 01:15:46 | 00:17:12 | 00:22:34 | LUCUS CAIXA RURAL GALEGA | NO |
20 | 368 | EDUARDO ALVIR BALLESTER | 01:14:13 | 01:13:48 | 00:17:00 | 00:22:25 | C.A. CARNICAS SERRANO | NO |
22 | 1102 | JOSE GIJON QUILES | 01:14:47 | 01:14:24 | 00:16:56 | 00:22:18 | INDEPENDIENTE | NO |
28 | 1355 | FRANCISCO RUIZ ZANON | 01:16:28 | 01:16:22 | 00:16:25 | 00:22:13 | CORREORES BUñOL | NO |
19 | 793 | FELIX PEDRAJAS GARCIA | 01:14:10 | 01:13:52 | 00:16:47 | 00:22:08 | INDEPENDIENTE | NO |
14 | 1291 | JUAN GARRIDO GARCIA | 01:12:17 | 01:11:48 | 00:16:41 | 00:22:02 | INDEPENDIENTE | NO |
21 | 16 | JOSE LUIS DOMINGO CHANZÁ | 01:14:47 | 01:14:26 | 00:16:27 | 00:22:00 | C.D. SIETE AGUAS | NO |
18 | 232 | NICOLAS PEREZ FUENTES | 01:14:10 | 01:13:52 | 00:16:19 | 00:21:36 | INDEPENDIENTE | NO |
24 | 1150 | RAFAEL RUIZ PEREZ | 01:15:30 | 01:15:19 | 00:16:20 | 00:21:34 | C.A. UTIEL | NO |
12 | 294 | JUAN JOSE GOMEZ ALVAREZ | 01:12:11 | 01:11:57 | 00:16:10 | 00:21:28 | TROTAMONS | NO |
33 | 834 | VICENT MENGUAL SERRA | 01:17:15 | 01:17:10 | 00:15:34 | 00:20:58 | C.A. LA SAFOR CAFEMAX | NO |
9 | 371 | JAVIER FAUS LLACER | 01:09:46 | 01:09:40 | 00:15:45 | 00:20:54 | C. TORTUGA ALGEMESI | NO |
5 | 1356 | PEDRO JOSE ROPERO ROPERO | 01:06:44 | 01:06:22 | 00:15:35 | 00:20:29 | INDEPENDIENTE | NO |
10 | 399 | XAVIER PONS PLANELLS | 01:09:50 | 01:09:45 | 00:15:32 | 00:20:28 | CORRELIANA | NO |
11 | 1081 | ISIDRO MONTEAGUDO LOPEZ | 01:10:23 | 01:10:19 | 00:15:23 | 00:20:28 | C.A. QUART DE POBLET | NO |
15 | 1045 | FERNANDO CLIMENT MARTINEZ | 01:12:48 | 01:12:43 | 00:15:20 | 00:20:18 | CIRSA RUNNING | NO |
7 | 1231 | LADISLAO HERMOSO GOMEZ | 01:08:43 | 01:08:37 | 00:14:49 | 00:19:55 | ATLETISME SAGUNT | NO |
8 | 597 | RAMON RODRIGUEZ FREZNO | 01:08:48 | 01:08:42 | 00:14:37 | 00:19:33 | C. TORTUGA ALGEMESI | NO |
4 | 499 | JOSE MANUEL GARITAS ABRIL | 01:04:47 | 01:04:40 | 00:14:42 | 00:19:29 | C.A. MUDEJAR (TERUEL) | NO |
6 | 986 | LEANDRO CUBILLAS LOPEZ | 01:06:46 | 01:06:42 | 00:14:20 | 00:19:07 | INDEPENDIENTE | NO |
2 | 829 | JOSÉ VICENTE MARTÍ ALBIÑANA | 01:04:24 | 01:04:21 | 00:14:17 | 00:18:59 | C.D. UNIV. POLITÉCNICA DE VALENCIA | NO |
3 | 15 | MARCIAL CASTILLO BALLESTER | 01:04:44 | 01:04:41 | 00:13:51 | 00:18:29 | INDEPENDIENTE | NO |
1 | 426 | TONI FORTEA | 01:00:04 | 01:00:00 | 00:13:13 | 00:17:54 | C.A. SAN ANTONIO | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>